Bürgergeld Regelsatz
Regelbedarfsstufen (RBS) in Euro je Monat
| Regelbedarfsstufe | seit 01.01.2024 | ||
|---|---|---|---|
| RBS 1: Volljährige, die nicht in einer Partnerschaft leben | 563 | ||
| RBS 2: Volljährige Partner | 506 | ||
| RBS 3: Volljährige in Einrichtung und 18 bis 24- Jährige im Elternhaus | 451 | ||
| Kinder im Alter von | |||
| RBS 4: 14 bis 17 Jahre | 471 | ||
| RBS 5: 6 bis 13 Jahre | 390 | ||
| RBS 6: 0 bis 5 Jahre | 357 | ||
Kinder und Jugendliche der Regelbedarfsstufen 3 bis 6 erhalten zusätzlich neben dem Regelbedarf auch einen Kindersofortzuschlag in Höhe von 20 Euro monatlich bis zur Einführung einer Kindergrundsicherung.
